Znáte přesné rozměry nejčastěji používaných obálek DL, C4, C5 a C6?
Nejběžnější obálky využívají podobné označení jako obyčejné papíry. Standardní kancelářský papír nebo velký školní sešit je ve formátu A4 (210 × 297 mm).
Malý školní sešit nebo polovina kancelářského papíru se označuje jako A5 (148 × 210 mm). Přeložený kancelářský papír na 1/4 nebo malý školní slovníček je ve formátu A6 (105 × 148 mm).
Když nahradíte písmeno A písmenem C, získáte stejné rozměry obálek, což je vidět včetně rozměrů i v následující tabulce:
| Formát obálky | Rozměr obálky | Co se do obálky vejde? |
| Obálka DL | 110 × 220 mm | 2× přehnutá A4 na 1/3 |
| Obálka C7/6 | 81 × 162 mm | 2× přehnutá A5 na 1/3 |
| Obálka C6 | 114 × 162 mm | Formát A6 |
| Obálka C6/5 | 114 × 229 mm | 2× přehnutá A4 na 1/3 |
| Obálka C5 | 162 × 229 mm | Formát A5 nebo přehnutá A4 |
| Obálka C4 | 229 × 324 mm | Formát A4 |
| Obálka B6 | 125 × 176 mm | Obálka formátu C6 |
| Obálka B5 | 176 × 250 mm | Obálka formátu C5 |
| Obálka B4 | 250 × 353 mm | Obálka formátu C |
| Obálka E4 | 280 × 400 mm | Obálka formátu B4 |
Formáty nejčastějších obálek
Pro lepší představu se podívejte na následující schema od společnosti top-obaly.cz:
Rozměry bublinkových obálek
| Formát bublinkové obálky | Vnitřní rozměr bublinkové obálky | Co se do obálky vejde? |
| A/11 | 95 × 165 mm | |
| B/12 | 115 × 215 mm | |
| C/13 | 150 × 215 mm | |
| D/14 | 175 × 255 mm | Formát A5 nebo přehnutá A4 |
| E/15 | 215 × 255 mm | |
| F/16 | 225 × 340 mm | |
| G/17 | 225 × 340 mm | Formát A4 |
| H/18 | 265 × 360 mm | |
| I/19 | 295 × 455 mm | |
| K/20 | 345 × 470 mm | |
| L/21 | 400 × 460 mm | |
| CD | 175 × 165 mm |

Comment ( 1 )