Znáte UHDTV, WQXGA, WUXGA či Full HD? A víte, kolik tato rozlišení mají pixelů?
Rozlišení Full HD, které označuje 1920 × 1080 pixelů, zná asi každý. Ne každý ale ví, že monitor s trochu větším rozlišením na výšku 1920 × 1200 pixelů se nazývá WUXGA. Aktuálně nejčastější rozlišení a jejich označení naleznete v tomto přehledu:
- 7680 × 4320 (16:9) UHDTV2, UHD 8K
- 4096 × 2160 (19:10) DCI 4K
- 3840 × 2160 (16:9) Ultra HD, 4K, UHDTV, UHDTV1, Ultra HDTV, 4K UHD
- 2560 × 1600 (16:10) WQXGA
- 2560 × 1440 (16:9) QHD
- 2560 × 1400 (16:9)
- 2048 × 1536 (4:3) QXGA
- 2048 × 1152 (16:9) QWXGA
- 1920 × 1440 (4:3)
- 1920 × 1200 (16:10) WUXGA
- 1920 × 1080 (16:9) Full HD, 1080p
- 1856 × 1392 (4:3)
- 1792 × 1344 (4:3)
- 1768 × 992 (16:9)
- 1680 × 1050 (16:10) WSXGA+
- 1600 × 1200 (4:3) UXGA
- 1600 × 900 (16:9) HD+
- 1440 × 900 (16:10) WXGA+
- 1400 × 1050 (4:3) SXGA+
- 1366 × 768 (16:9) WXGA
- 1360 × 768
- 1280 × 1024 (5:4) SXGA
- 1280 × 960 (4:3) SXGA-
- 1280 × 800 (16:10) WXGA
- 1280 × 768 (5:3) WXGA
- 1280 × 720 (16:9) HD, WXGA, 720p
- 1280 × 600
- 1152 × 864 (4:3) XGA+
- 1024 × 768 (4:3) XGA
- 800 × 600 (4:3) SVGA